東北保健医療専門学校は理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、介護福祉士、医療事務をめざす医療・福祉の専門学校です。
仙台駅から徒歩5分の好立地にあります。
学費納入について
東北保健医療専門学校では、在学中に必要な学費はすべて表記しております。
理学療法科・作業療法科の臨床実習(学外実習)では、多くの費用が必要になりますが、その費用(旅費、宿泊費、実習先への交通費)も学費に含まれていますので、入学後に臨床実習費の追加徴収はありません。また、実習施設との手続き、宿泊先の手配等も学校で行いますので、安心して実習に集中できます。
納入金 (納入期限) |
学費内訳 | 理学療法科 | 作業療法科 | 歯科衛生科 |
---|---|---|---|---|
入学手続金 (合格通知後 2週間以内に納入) |
入学金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
施設設備費 | 395,000 | 395,000 | 215,000 | |
計 | 495,000 | 495,000 | 315,000 | |
前期納入金 (3月末) |
前期授業料 | 570,000 | 570,000 | 348,000 |
教科書教材費 | 130,000 | 125,000 | 120,000 | |
諸経費 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | |
衛生諸経費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
実習着代 (初年度のみ) |
33,000 | 33,000 | 47,000 | |
歯科衛生器具代 (初年度のみ) |
― | ― | 110,000 | |
計 | 769,000 | 764,000 | 661,000 | |
後期納入金 (9月末) |
後期授業料 | 570,000 | 570,000 | 348,000 |
初年度学費 | 1,834,000 | 1,829,000 | 1,324,000 |
[単位:円]
納入金 (納入期限) |
学費内訳 | 介護福祉科 | 総合医療事務科 |
---|---|---|---|
入学手続金 (合格通知後 2週間以内に納入) |
入学金 | 100,000 | 100,000 |
施設設備費 | 215,000 | 165,000 | |
計 | 315,000 | 265,000 | |
前期納入金 (3月末) |
前期授業料 | 342,000 | 300,000 |
教科書教材費 | 65,000 | 75,000 | |
諸経費 | 26,000 | 26,000 | |
衛生諸経費 | 10,000 | 10,000 | |
実習着代 (初年度のみ) |
33,000 | 20,000 | |
計 | 476,000 | 431,000 | |
後期納入金 (9月末) |
後期授業料 | 342,000 | 300,000 |
初年度学費 | 1,133,000 | 996,000 |
[単位:円]
◎進級学年の学費は、各学年とも初年度学費から入学金、実習着代等を除いた金額を納入していただきます。
納入金 (納入期限) |
学費内訳 | 理学療法科 | 作業療法科 | 歯科衛生科 |
---|---|---|---|---|
前期納入金 (3月末) |
施設設備費 | 395,000 | 395,000 | 215,000 |
前期授業料 | 570,000 | 570,000 | 348,000 | |
教科書教材費 | 100,000 | 100,000 | 80,000 | |
諸経費 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | |
衛生諸経費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
計 | 1,103,000 | 1,103,000 | 681,000 | |
後期納入金 (9月末) |
後期授業料 | 570,000 | 570,000 | 348,000 |
進級学年学費 | 1,673,000 | 1,673,000 | 1,029,000 |
[単位:円]
納入金 (納入期限) |
学費内訳 | 介護福祉科 | 総合医療事務科 |
---|---|---|---|
前期納入金 (3月末) |
施設設備費 | 215,000 | 165,000 |
前期授業料 | 342,000 | 300,000 | |
教科書教材費 | 70,000 | 60,000 | |
諸経費 | 23,000 | 23,000 | |
衛生諸経費 | 15,000 | 10,000 | |
計 | 665,000 | 558,000 | |
後期納入金 (9月末) |
後期授業料 | 342,000 | 300,000 |
進級学年学費 | 1,007,000 | 858,000 |
[単位:円]
各学年の学費 | 理学療法科 (3年) |
作業療法科 (3年) |
歯科衛生科 (3年) |
---|---|---|---|
1年次学費 | 1,834,000 | 1,829,000 | 1,324,000 |
2年次学費 | 1,673,000 | 1,673,000 | 1,029,000 |
3年次学費 | 1,673,000 | 1,673,000 | 1,029,000 |
卒業までの学費合計 | 5,180,000 | 5,175,000 | 3,382,000 |
[単位:円]
各学年の学費 | 介護福祉科 (2年) |
総合医療事務科 (2年) |
---|---|---|
1年次学費 | 1,133,000 | 996,000 |
2年次学費 | 1,007,000 | 858,000 |
卒業までの学費合計 | 2,140,000 | 1,854,000 |
[単位:円]
初年度学費は、下記の通り分割納入が可能です。
納入金 (納入期限) |
学費内訳 | 理学療法科 | 作業療法科 | 歯科衛生科 |
---|---|---|---|---|
入学手続時 (合格通知後 2週間以内に納入) |
入学金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
入学手続後45日以内 (但し、3月末までとする) |
施設設備費×1/2 | 197,500 | 197,500 | 107,500 |
3月末 | 前期授業料×1/2 | 285,000 | 285,000 | 174,000 |
施設設備費×1/2 | 197,500 | 197,500 | 107,500 | |
教科書教材費 | 130,000 | 125,000 | 120,000 | |
諸経費 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | |
衛生諸経費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
実習着代 | 33,000 | 33,000 | 47,000 | |
歯科衛生器具代 | ― | ― | 110,000 | |
計 | 681,500 | 676,500 | 594,500 | |
6月末 | 前期授業料×1/2 | 285,000 | 285,000 | 174,000 |
9月末 | 後期授業料×1/2 | 285,000 | 285,000 | 174,000 |
12月末 | 後期授業料×1/2 | 285,000 | 285,000 | 174,000 |
初年度学費 | 1,834,000 | 1,829,000 | 1,324,000 |
[単位:円]
納入金 (納入期限) |
学費内訳 | 介護福祉科 | 総合医療事務科 |
---|---|---|---|
入学手続時 | 入学金 | 100,000 | 100,000 |
入学手続後2ヶ月以内 | 施設設備費×1/2 | 107,500 | 82,500 |
3月末 | 前期授業料×1/2 | 171,000 | 150,000 |
施設設備費×1/2 | 107,500 | 82,500 | |
教科書教材費 | 65,000 | 75,000 | |
諸経費 | 26,000 | 26,000 | |
衛生諸経費 | 10,000 | 10,000 | |
実習着代 | 33,000 | 20,000 | |
計 | 412,500 | 363,500 | |
6月末 | 前期授業料×1/2 | 171,000 | 150,000 |
9月末 | 後期授業料×1/2 | 171,000 | 150,000 |
12月末 | 後期授業料×1/2 | 171,000 | 150,000 |
初年度学費 | 1,133,000 | 996,000 |
[単位:円]
◎進級学年の学費は、下記の通り分割納入が可能です。分割希望者は、進級確定時に所定の手続きをしてください。
納入金 (納入期限) |
学費内訳 | 理学療法科 | 作業療法科 | 歯科衛生科 |
---|---|---|---|---|
3月末 | 前期授業料×1/2 | 285,000 | 285,000 | 174,000 |
施設設備費 | 395,000 | 395,000 | 215,000 | |
教科書教材費 | 100,000 | 100,000 | 80,000 | |
諸経費 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | |
衛生諸経費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
計 | 818,000 | 818,000 | 507,000 | |
6月末 | 前期授業料×1/2 | 285,000 | 285,000 | 174,000 |
9月末 | 後期授業料×1/2 | 285,000 | 285,000 | 174,000 |
12月末 | 後期授業料×1/2 | 285,000 | 285,000 | 174,000 |
進級学年学費 | 1,673,000 | 1,673,000 | 1,029,000 |
[単位:円]
納入金 (納入期限) |
学費内訳 | 介護福祉科 | 総合医療事務科 |
---|---|---|---|
3月末 | 前期授業料×1/2 | 171,000 | 150,000 |
施設設備費 | 215,000 | 165,000 | |
教科書教材費 | 70,000 | 60,000 | |
諸経費 | 23,000 | 23,000 | |
衛生諸経費 | 15,000 | 10,000 | |
計 | 494,000 | 408,000 | |
6月末 | 前期授業料×1/2 | 171,000 | 150,000 |
9月末 | 後期授業料×1/2 | 171,000 | 150,000 |
12月末 | 後期授業料×1/2 | 171,000 | 150,000 |
進級学年学費 | 1,007,000 | 858,000 |
[単位:円]